Te rijden proeven

  B L1 L2 M1 M2 Z1 Z2 paarden Z2 
pony’s (FEI)
ZZ-Licht 
Jan 18-19 22-23 26-27 30-31 34-35 38-39 42-43 90-91 46-47
Feb 18-19 22-23 26-27 30-31 34-35 38-39 42-43 90-91 46-47
Mrt 20-21 24-25 28-29 32-33 36-37 40-41 44-45 92-90 48-49
Apr 20-21 24-25 28-29 32-33 36-37 40-41 44-45 92-90 48-49
Mei 18-19 22-23 26-27 30-31 34-35 38-39 42-43 91-92 46-47
Jun 18-19 22-23 26-27 30-31 34-35 38-39 42-43 91-92 46-47
Jul 20-21 24-25 28-29 32-33 36-37 40-41 44-45 90-91 48-49
Aug 20-21 24-25 28-29 32-33 36-37 40-41 44-45 90-91 48-49
Sep 18-19 22-23 26-27 30-31 34-35 38-39 42-43 92-90 46-47
Okt 18-19 22-23 26-27 30-31 34-35 38-39 42-43 92-90 46-47
Nov 20-21 24-25 28-29 32-33 36-37 40-41 44-45 91-92 48-49
Dec 20-21 24-25 28-29 32-33 36-37 40-41 44-45 91-92 48-49
--
Online dressuurproeven
Maand B L1 L2
jan / feb / maart 18 22 26
apr / mei / juni 19 23 27
juli / aug / sept 20 24 28
okt / nov / dec 21 25 29

© Copyright

Alle proeven zijn eigendom van KNHS.
Voor meer informatie en vragen kan je bij hun terecht.